Dwuetapowy system NPS + Service Discovery + Cross-sell. Co 4 miesiące. Gotowy do wdrożenia.
67 odpowiedzi w 3 rundach. Poniżej pełna analiza.
| Grupa | N | NPS | Promotorzy (9-10) | Pasywni (7-8) | Krytycy (0-6) | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byli klienci | 37 | +35 | 41% (15) | 54% (20) | 5% (2) | 8,2 |
| Obecni Q1 2025 | 14 | +29 | 50% (7) | 29% (4) | 21% (3) | 8,2 |
| Obecni Q3 2025 | 16 | +69 | 75% (12) | 19% (3) | 6% (1) | 8,8 |
Benchmark: Średni NPS w B2B w Europie wynosi +34 (B2B International 2024, 3 528 respondentów). Best-in-class: +65 do +75.
54% byłych klientów dało ocenę 7 lub 8 (strefa pasywnych). Nie są niezadowoleni, ale nie są lojalni. Jeden konkurent z niższą ceną ich zabierze.
| Problem | Częstotliwość | Przykład |
|---|---|---|
| Percepcja ceny | ~45% byłych | „Jesteście za drodzy, mogliśmy z inną agencją zrobić więcej” (ETIQ) |
| Brak proaktywności | ~25% | „Brakuje propozycji, nie dali nam pomysłu wejścia na Allegro Ads” (ProElite) |
| Treści AI bez weryfikacji | Tarkon 2x | „Posty z ChatGPT, nie weryfikowane, wychodzą bzdury” |
| Komunikacja i terminowość | ~15% | „Nie otrzymała informacji z jakiego powodu brak efektów” (TBI) |
| System godzinowy | ~10% | „Generuje konflikty co ile co powinno zająć” (Iberion) |
| Powód | Udział | Klienci |
|---|---|---|
| Cena / brak budżetu | ~45% | ETIQ, Inter Silesia, Botor Trojan, Agromax, Uniwex, Boss Expert, WWD |
| Sytuacja makroekonomiczna | ~25% | Gappa, Kompas Inwestycji, B&K Group, Tadex, Conditor |
| Tańsza alternatywa | ~15% | Zasada Trans, Infinite Solar |
| Utrata zaufania | ~10% | Botor Trojan, Postal Steel |
| Wewnętrzny dział | ~5% | Corri, Belnea |
~70% odchodzi z powodów finansowych, nie z powodu złej jakości pracy. Problem JAAQOB to komunikacja wartości, nie jakość wykonania.
Dwuetapowy proces: Kamila zbiera sygnały, specjaliści prowadzą discovery i sprzedają.
5-7 min. Proste pytania tak/nie. NPS + flagi potrzeb. Wszyscy klienci (20-25).
15-20 min. Głębokie pytania o biznes. Tylko klienci z sygnałem (~8-12).
Konkretna propozycja usługi. Task w Teamwork. Zamknięcie w 10 dni.
| Runda | Termin | Kogo | Etap 1 (Kamila) | Etap 2 (specjaliści) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiecień | Obecni klienci | Tydzień 1-2 | Tydzień 3-4 |
| 2 | Sierpień | Obecni klienci | Tydzień 1-2 | Tydzień 3-4 |
| 3 | Grudzień | Obecni + byli (24 m-ce) | Tydzień 1-2 | Tydzień 3-4 |
Kto co robi w Etapie 1 i Etapie 2.
Dzwoni do wszystkich klientów. Proste pytania tak/nie. Wpisuje do formularza. Tworzy taski w Teamwork. Raportuje alerty na Slacku.
Główny punkt kontaktu w Etapie 2. Follow-up: strony WWW, e-commerce, wideo, pozyskiwanie klientów. Na starcie opracowuje większość tematów i kwalifikuje do specjalistów. Raportuje Przemkowi po rundzie.
Follow-up: Audyt Strategiczny, Strategia Wzrostu (JUMP®), Zewnętrzny CMO, MaaS®. Klienci planujący zmiany biznesowe, potrzebujący doradztwa strategicznego.
Follow-up: AI Sales Automation, Analiza Potencjału Automatyzacji, RevOps. Również branding i UX/UI (docelowo przekazuje Michałowi Hylińskiemu). 30-min. diagnostyka AI dla zainteresowanych klientów.
Follow-up: Zarządzanie Komunikacją Marki, social media, content. Klienci z potrzebą obecności w SM.
Docelowo przejmuje tematy brandingowe: budowa marki, rebranding, identyfikacja wizualna. Na starcie Paweł kwalifikuje i przekazuje.
Kliknij treść pytania, żeby skopiować do schowka. Gotowe do wklejenia w Google Forms.
Opis sekcji w formularzu: „Dziękujemy za wysoką ocenę. Kilka krótkich pytań.”
Opis: „Dziękujemy za szczerość. Zależy nam, żeby współpraca była wartościowa.” BEZ pytań o potrzeby. Discovery robi Krystian w Etapie 2.
Wspólna sekcja. Kamila wypełnia na podstawie całej rozmowy.
Osobny formularz. Raz w roku (grudzień). Bez branchingu.
| Pytanie | Warunek | Przejście |
|---|---|---|
| 4 (NPS) = 8, 9, 10 | Koniec Sekcji 1 | → Sekcja 2 (Promotorzy) |
| 4 (NPS) = 0-7 | Koniec Sekcji 1 | → Sekcja 3 (Krytycy) |
| Koniec Sekcji 2 | Po pytaniu 11 (Inne potrzeby) | → Sekcja 4 (Podsumowanie) |
| Koniec Sekcji 3 | Po pytaniu 14 (Co zmienić) | → Sekcja 4 (Podsumowanie) |
| 16 (Follow-up) = Tak | W Sekcji 4 | → Pokaż pytanie 17 |
| 9 (AI) ≠ „Mamy wdrożone" | W Sekcji 2 (Promotorzy) | → Pokaż pytanie 10 (Audyt AI) |
Uwaga techniczna: Google Forms obsługuje branching tylko na pytaniach typu Multiple Choice lub Dropdown. Dlatego pytanie NPS (nr 4) MUSI być Dropdown z opcjami 0-10, nie Linear Scale. Branching ustawiasz: kliknij 3 kropki przy pytaniu → „Przejdź do sekcji na podstawie odpowiedzi”.
Co robić z wynikami ankiety. Każdy sygnał = task w Teamwork.
| Sygnał z ankiety | Kto | Co robi | Termin | Tag |
|---|---|---|---|---|
| Ocena 0-7 (ALERT) | Menadżer działu | Kamila Juszczyk przekazuje feedback menadżerowi odpowiedzialnemu za klienta. Menadżer analizuje, wdraża plan naprawczy, dzwoni do klienta. | 48h | NPS-ALERT |
| Pyt 7: Plany i potrzeby biznesowe | Justyna Cempel | Rozmowa doradcza. Proponuje Audyt Strategiczny lub Strategię Wzrostu (JUMP®. | 5 dni | NPS-STRAT |
| Pyt 7: Szuka klientów (z checkboxów) | Krystian Jurdziński | Kwalifikuje potrzebę: strona WWW, Strategia Konwersji, MaaS®, CMO, ABM. | 5 dni | NPS-LEAD |
| Pyt 7: Potrzebuje wideo (z checkboxów) | Krystian Jurdziński | Kwalifikuje typ wideo (wizerunkowe, social, produktowe), budżet. | 5 dni | NPS-VIDEO |
| Pyt 7: Potrzebuje social media (z checkboxów) | Milena Michalik-Pisiak | Proponuje Zarządzanie Komunikacją Marki. | 5 dni | NPS-SOCIAL |
| Pyt 7: Potrzebuje materiałów (z checkboxów) | Krystian Jurdziński | Kwalifikuje. Proponuje Zewnętrzny Dział Kreatywny. | 5 dni | NPS-KREA |
| Pyt 7: Branding / marka (z checkboxów) | Paweł Nejman → Michał Hyliński | Proponuje Budowę Marki, Rebranding, Brand Compliance Pro™ lub projekty UX/UI. Na starcie kwalifikuje Paweł Nejman, docelowo Michał Hyliński. | 5 dni | NPS-BRAND |
| Pyt 7+8: Strona / AI Ready | Krystian Jurdziński | Kwalifikuje: przebudowa, nowa strona, e-commerce, wsparcie technologiczne. | 5 dni | NPS-WEB |
| Pyt 9: Strona / AI Ready | Krystian Jurdziński | Wysyła bezpłatny Audyt AI Ready. Kontaktuje się z wynikami i propozycją. | 5 dni | NPS-WEB-AI |
| Pyt 9-10: AI i automatyzacja | Paweł Nejman | Klient zainteresowany AI → 30-min. rozmowa diagnostyczna. Proponuje AI Sales Automation lub Analizę Potencjału Automatyzacji. | 5 dni | NPS-AI |
| Pyt 11: Inne potrzeby | Krystian Jurdziński | Kwalifikuje temat i przypisuje do właściwej osoby (Justyna Cempel / Paweł Nejman / Milena Michalik-Pisiak / Michał Hyliński). | 5 dni | NPS-INNE |
| Były klient: chce rozmowę | Krystian Jurdziński | Rozmowa reaktywacyjna. Jeśli strategia → Justyna. Jeśli AI → Paweł. | 3 dni | NPS-REAK |
Tydzień po tygodniu. Pierwsza runda startuje w kwietniu 2026.
Przemek przekazuje dokument Krystianowi i Kamili. Kamila tworzy formularz Google. Krystian przygotowuje karty klientów (co robimy, kto opiekun, od kiedy).
Krystian i Justyna flagują klientów z problemami. Kamila dostaje karty. Kamila wysyła maila heads-up. Kamila ćwiczy skrypt z Krystianem (2 próbne rozmowy).
3-4 rozmowy dziennie. Alerty (0-7) na Slacku tego samego dnia. Menadżer odpowiedzialnego działu obsługuje alerty w 48h.
Krystian, Justyna, Paweł, Milena i Michał obsługują flagi wg routingu. Każdy task zamknięty w 10 dni.
Krystian przygotowuje raport dla Przemka: NPS Score, odkryte potrzeby, pipeline, alerty obsłużone, wnioski. Przemek robi 30-minutowy debrief z Krystianem i Kamilą: co działa, co nie, co zmienić na następną rundę.
| Metryka | Cel | Kto mierzy |
|---|---|---|
| Response rate | 85%+ klientów obdzwonionych | Kamila Juszczyk |
| NPS Score | +5 pkt rok do roku | Krystian Jurdziński |
| Potrzeby odkryte | Min. 5 na rundę | Kamila Juszczyk |
| ALERT zamknięty | 100% w 48h | Menadżer działu |
| Flaga → rozmowa | 100% w 10 dni | Krystian Jurdziński |
| Rozmowa → oferta | 25% | Krystian Jurdziński |
| Churn rate | <1 klient / kwartał | Krystian Jurdziński |